物流業界でM&Aが活発化 成長戦略の有力な選択肢に
企業の成長戦略においてM&Aは重要なポジションを占めるようになり、物流業界でも企業規模を問わずM&Aの事例が増加しています。
M&Aは自社にない機能や商圏を獲得でき、成長のスピードを速めることができます。また、物流拠点や車両、ドライバーなどの人材を獲得し、経営基盤を拡充するのにも有効です。
上場企業においては、現金を溜めこむより、戦略的成長に投資することが市場から求められるようになり、M&Aは有力な投資先のひとつなっています。一方、中小物流会社は後継者不足などにより、大手・中堅物流会社の傘下に入り、経営の安定化を図ろうという動きが増えてきています。
カーゴニュースオンラインでは、物流業界のM&A事情を検証してみました。
レポート/国際物流M&A最新動向 大型M&Aは一巡か?|(2023年3月4日)
ズームアップ/M&A仲介会社が「物流」に熱視線|(2023年9月7日)
FOCUS/SGHD、1株5740円でC&FロジにTOB|(2024年6月6日)
M&A総研 運輸業界のM&A、「陸運業」がトップ|(2024年6月6日)
レポート 地域有力倉庫会社のM&A戦略を見る|(2024年11月28日)
小山企業 神奈川県の運送会社をグループ化、70台体制に|(2024年11月28日)
新興海陸運輸 食品卸会社を経営統合、“川上”の事業に参入|(2024年11月28日)
福岡倉庫 M&Aで新たな人材とノウハウを獲得|(2024年11月28日)
日本郵便 トナミHDを子会社化へ、物流領域を強化|(2025年3月4日)
SBSHD/ブリヂストン ブリヂストン物流の株式66・6%を取得|(2025年7月3日)
FOCUS 物流子会社/荷主系物流会社の再編さらに加速|(2025年7月10日)
レポート トラック運送業界でM&Aが活況|(2025年7月31日)
レポート 地域有力倉庫会社のM&A戦略を見る|(2025年11月27日)
協和運輸倉庫 輸配送網強化へ茨城県の運送会社をグループ化|(2025年11月27日)
沼尻産業 M&Aで茨城県全域に拠点網を拡充|(2025年11月27日)
三鷹倉庫 システム会社をM&A、ソフト面でDX加速|(2025年11月27日)
東邦運輸倉庫 郡山トラック運送を完全子会社化|(2026年2月5日)
川西倉庫 大阪の貨物運送事業者を子会社化|(2026年2月10日)
購読残数: / 本
恐れ入りますが、ログインをした後に再度印刷をしてください。